GAZİANTEP Toroslar Bölgesi elektrik kesintileri, son dakika güncellemeleri, arıza ve bakım çalışmaları aşağıda listelenmektedir.
Elektrik kesintisi sorgulaması ve arıza bildirimleri için Gaziantep Tedaş Alo 186 Elektrik arıza hattını da arayabilirsiniz.
İlçe Seçiniz >>İlçe | ARABAN |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 11:00 - 13:30 saatleri arasında GAZİANTEP ARABAN elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: DUMLUPINAR Sokaklar: GÜRBÜ, GÜRSE, KARAPINA, SANAY, TUZCULA, BAŞA |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ARABAN |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 11:00 - 13:30 saatleri arasında GAZİANTEP ARABAN elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: DUMLUPINAR Sokaklar: GÜRSE, KARAPINA, SANAY, HAZN, LOJMA, BAŞA |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | İSLAHİYE |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:30 - 18:00 saatleri arasında GAZİANTEP İSLAHİYE elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: YENİ Sokaklar: HATA, GENÇLİ Mahalle: AĞABEY Sokaklar: AĞABE Mahalle: DEĞİRMENCİK Sokaklar: BEYPINAR, DEĞİRMENCİ Mahalle: KIRIKÇALI Sokaklar: KIRIKÇAL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | NİZİP |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında GAZİANTEP NİZİP elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | OĞUZELİ |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP OĞUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | OĞUZELİ |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP OĞUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: BEYDİLLİ Sokaklar: 66029 NOL, 66015 NOL, 66060 NOL, 66027 NOL, 66023 NOL, 66011 NOL, 66009 NOL, 66072 NOL, 66025 NOL, 66056 NOL, 66021 NOL, 66005 NOL, 66017 NOL, 66058 NOL, 66053 NOL, 66019 NOL, 66007 NOL, 66068 NOL, 66073 NOL, 66065 NOL, 66066 NOL, FİKRİ PAŞ, 66062 NOL, 66064 NOL, 66013 NOL, 66074 NOL Mahalle: VATAN Sokaklar: 93008 NOL, 93009 NOL, FİKRİ PAŞ, 93001 NOL, 93003 NOL, 93007 NOL, 93004 NOL, 93006 NOL, 93010 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:45 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 13.11.2024 tarihinde 10:00 - 15:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: İSTİKLAL Sokaklar: 76138 NOL, 76139 NOL, 76020 NOL, ŞEHİT SERKAN PERİŞA, 76006 NOL, 76062 NOL, 76068 NOL, 76007 NOL, 76073 NOL, 76074 NOL, 76075 NOL, 76077 NOL, 76078 NOL, 76008 NOL, 76085 NOL, 76097 NOL, 76098 NOL, 76109 NOL, 76133 NOL, 76045 NOL, 76049 NOL, 76061 NOL, 76076 NOL, 76079 NOL, 76009 NOL, 76001 NOL, 76072 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 10:30 - 15:30 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: İSTİKLAL Sokaklar: 76138 NOL, 76139 NOL, ŞEHİT SERKAN PERİŞA, 76006 NOL, 76062 NOL, 76068 NOL, 76007 NOL, 76073 NOL, 76074 NOL, 76075 NOL, 76077 NOL, 76078 NOL, 76008 NOL, 76085 NOL, 76133 NOL, 76049 NOL, 76076 NOL, 76079 NOL, 76001 NOL, 76072 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: BEYAZLAR Sokaklar: 12003 NOL, 12006 NOL, 12070 NOL, GÜNEŞL, IŞIKL, ORD, SÖNMEZ ÇIKMA, 12001 NOL, 12010 NOL, 12021 NOL, 12023 NOL, 12026 NOL, 12027 NOL, 12024 NOL, 12041 NOL, 12009 NOL, İPEKCİ ABDURRAHMA, 12022 NOL Mahalle: KONAK Sokaklar: 79033 NOL, 79027 NOL, 79029 NOL, 79003 NOL, 79031 NOL, 79044 NOL, 79005 NOL, 79078 NOL, 79079 NOL, 79009 NOL, CEVHER, HAMZ, KEŞİ, KILIÇASLAN PAŞ, KRALPAŞ, KİRAZL, M.NURİ MARA, NARİ, NERGİ, SO, TIRTILPAŞ, TÜFEKC, UÇA, YAVUZ SULTAN SELİ, ÜNİVERSİT, İPEKCİ ABDURRAHMA, 79001 NOL, 79016 NOL, 79002 NOL, 79020 NOL, 79022 NOL, 79023 NOL, 79025 NOL, 79026 NOL, 79032 NOL, 79004 NOL, 79051 NOL, SERAMİ, TOPC, ÖZBULGU, İSALA, 79015 NOL, 79018 NOL, 79021 NOL, 79024 NOL, 79028 NOL, 79030 NOL, DEMİRC, MİMAR SİNA, 79080 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 13.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: KAHVELİPINAR Sokaklar: 88063 NOL, 88049 NOL, 88034 NOL, 88035 NOL, 88037 NOL, 88038 NOL, 88039 NOL, 88040 NOL, 88041 NOL, 88058 NOL, 88061 NOL, 88062 NOL, ŞEHİT AHMET KÜLT, 88011 NOL, 88017 NOL, 170 NOL, 88029 NOL, 88031 NOL, 88042 NOL, 88043 NOL, 88045 NOL, 88047 NOL, 88048 NOL, 88060 NOL, 88012 NOL, 88016 NOL, 77 NOL, 88036 NOL, 88010 NOL, 88106 NOL, 88170 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: AYDINTEPE Sokaklar: 04001 NOL, 04019 NOL, 04022 NOL, 04032 NOL, 04004 NOL, 04006 NOL, 04009 NOL, SOYL, 04008 NOL, MÜNÜF PAŞ Mahalle: DÜLÜKBABA Sokaklar: 17001 NOL, 17006 NOL, 17018 NOL, 17019 NOL, 17002 NOL, 17020 NOL, 17021 NOL, 17022 NOL, 17023 NOL, 17025 NOL, 17026 NOL, 17003 NOL, 17009 NOL, BELEDİ MEHME, CERİTTLİ MUSTAF, CEYDEL, ESKİ DÜLÜ, FEDAİ MEHME, FEDAİ MEHMETÇIKMAZ, FEDAİ MUSTAF, GİRN, HACI MAHMU, POSTAC, ÇETİ, HALEPLİOĞL, FEDAİ KALMA, KORUTÜR, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİ Mahalle: EYDİBABA Sokaklar: BADEMC, GİRN, KASAP AHME, KORUTÜR, ŞOFÖR AL, FEDAİ MEHME, PALANDÖKE, MÜNÜF PAŞ, 2000, GİRN, HALEPLİOĞL Mahalle: GÖZTEPE Sokaklar: 2600, AŞIK GEÇİD, KASAP SAİ, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİ, 26002 NOL, DENİ, ESKİ DÜLÜ, FEDAİ KALMA, FEDAİ MUSTAF, HALEPLİOĞL, KASAP SAİ, NAMIK KEMA, ÇETİ, ÖKKEŞ POSTAC, KAYNAK GEÇİD, 26004 NOLU ÇIKMA, GİRN, ONBAŞ, 26005 NOLU ÇIKMA, HACETCİOĞL, POSTAC Mahalle: KARŞIYAKA Sokaklar: DARYAK, ŞOFÖR AL Mahalle: MÜNÜFPAŞA Sokaklar: MÜNÜF PAŞ, SOYL, FEDAİ KALMA, HALEPLİOĞL Mahalle: NURTEPE Sokaklar: 54039 NOL, 54001 NOL, 54010 NOL, 54011 NOL, 54013 NOL, 54014 NOL, 54015 NOL, 54016 NOL, 54017 NOL, 54027 NOLU ÇIKMA, 54028 NOL, 54029 NOL, 54030 NOL, 54032 NOL, 54034 NOL, 54035 NOL, 54036 NOL, 54037 NOL, 54040 NOL, 54042 NOL, 54044 NOL, 54046 NOL, 54047 NOL, 54050 NOL, 54051 NOL, 54064 NOL, 54065 NOL, 54008 NOL, ESKİ DÜLÜ, FEDAİ MEHME, ŞEHİT HÜSEYİN BAĞC, 54026 NOL, 54012 NOL, 54019 NOL, 54031 NOL, 54038 NOL, 54048 NOL, 54023 ÇIKMA Mahalle: SELİMİYE Sokaklar: 64010 NOL Mahalle: YEŞİLOVA Sokaklar: ESKİ DÜLÜ, HALEPLİOĞL, KASAP AHME, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİ Mahalle: YUNUS EMRE Sokaklar: 77019 NOLU ÇIKMA, 77050 NOL, ACI BADE, ERİKL, ESKİ DÜLÜ, KASAC, LİMA, GÖZTEP, İSKEL, 77007 NOL, ŞEHİT MEHMET BUĞU Mahalle: 8 ŞUBAT Sokaklar: 82017 NOL, 82021 NOL, 82033 NOL, 82050 NOL, 82009 NOL, 82028 NOL, 82008 NOL, 8203 |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: İNCİLİKAYA Sokaklar: 37032 NOL, 37021 NOL, 3703, 3717 Mahalle: HUMANIZ Sokaklar: 146048 NOL, 146035 NOL, 146100 NOL, 146034 NOL, 146205 NOL, 146176 NOL, 146180 NOL, 146185 NOL, 146040 NLO, 146173 NOL, 146211 NOL, 146178 NOL, 146037 NOL, 146164 NOL, 14603, 146184 NOL, 146192 NOL, 146183 NOL, 146182 NOL, 146193 NOL, 146190 NOL, 146181 NOL, 146168 NOL, 146033 NOL, 146174 NOL, 146172 NOL, 146167 NOL, 146171 NOL, 146189 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | YAVUZELİ |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP YAVUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: YENİYURT Sokaklar: YAKUPL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | İSLAHİYE |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:30 - 18:00 saatleri arasında GAZİANTEP İSLAHİYE elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: ATATÜRK Sokaklar: 298 NOL, AVCILAR ÇİFTLİĞİ ÜST, FATİ, ÖMER SEYFETTİ, 49 |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | İSLAHİYE |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında GAZİANTEP İSLAHİYE elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: YEŞİLOVA Sokaklar: YEŞİLOV |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | OĞUZELİ |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP OĞUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: KÖRKÜN Sokaklar: 103 NOL, 104 NOL Mahalle: ŞAHİNBEY Sokaklar: 111 NOL, 112 NOL, 113 NOL, 112 NOL Mahalle: GÜRSU Sokaklar: 1 NOL, 10 NOL, 11 NOL, 5 NOL, 6 NOL, 8 NOL, 9 NOL Mahalle: YALNIZBAĞ Sokaklar: 34 NOL, 33 NOL Mahalle: ÇAYBAŞI Sokaklar: AKPINA, 30 NOL, 27 NOL, KAVAKLI, GÜNE, 22 NOL, 23 NOL, 24 NOL, BEN, BALLIKAY, 29 NOL, SİNA, 21 NOL, TEKİ, SİNANYOL Mahalle: ÇAYBAŞI OSB Sokaklar: BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.0, BESİ ORG.SAN.1, BESİ ORG.SAN.1, BESİ ORG.SAN.1, BESİ ORG.SAN.2, BESİ ORG.SAN.2, BESİ ORG.SAN.2, BESİ ORG.SAN.2, BESİ ORG.SAN.2, BESİ ORG.SAN.2, BESİ ORG.SAN.2, BESİ ORG.SAN.3, BESİ ORG.SAN.3, BESİ ORG.SAN.3, BESİ ORG.SAN.3, BESİ ORG.SAN.4, BESİ ORG.SAN.4, BESİ ORG.SAN.4, BESİ ORG.SAN.4, BESİ ORG.SAN.5, BESİ ORG.SAN.5, BESİ ORG.SAN.5, BESİ ORG.SAN.5, BESİ ORG.SAN.6, BESİ ORG.SAN.6, BESİ ORG.SAN.6, BESİ ORG.SAN.6, BESİ ORG.SAN.6, BESİ ORG.SAN.6, BESİ ORG.SAN.7, BESİ ORG.SAN.7, BESİ ORG.SAN.7, BESİ ORG.SAN.7, BESİ ORG.SAN.8, BESİ ORG.SAN.5, BESİ ORG.SAN.5, BESİ ORG.SAN.6, BESİ ORG.SAN.5, BESİ ORG.SAN.6 |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | OĞUZELİ |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP OĞUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: KÖRKÜN Sokaklar: KIRKGÖZ KÜME EVLE Mahalle: SAZGIN Sokaklar: KİLİS YOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | OĞUZELİ |
Tarih | 13.11.2024 tarihinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP OĞUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: KÖRKÜN Sokaklar: KIRKGÖZ KÜME EVLE |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: GÜNEŞ Sokaklar: 87001 NOL, 87153 NOL, 87164 NOL, 87181 NOL, 87201 NOL, 87204 NOL, 87205 NOL, 87132 NOL, 87200 NOL, 87152 NOL, 87162 NOL, 87131 NOL, 87266 NOL, 87129 NOL, 87223 NOL, 87268 NOL, 87222 NOL, 87246 NOL, 160 NOL Mahalle: GEYLANİ Sokaklar: 188241 NOL, 188010 NOL, 188013 NOL, 188015 NOL, 188011 NOL, 188236 NOL, 188238 NOL, 188012 NOL, 188014 NOL, 160 NOL, 188240 NOL, 188008 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: BAYRAMLI Sokaklar: 109008 NOL, 109006 NOL, 109007 NOL, 109009 NOL, 109013 NOL, 109014 NOL, 109012 NOL, ACAR DEĞİRME, 109002 NOL, 109005 NOL, 109001 NOL, 109010 NOL, 109015 NOL, 109004 NOL, 109016 NOL, 109003 NOL, 109011 NOL, 109400 NOL, 109017 NOL, 109018 NOL, ŞAHMELİ, 10907, 109200 NOL Mahalle: YEŞİLKENT Sokaklar: 107009 NOL, 107006 NOL, 107005 NOL, 107025 NOL, HAVAALANI YOL, 107010 NOL, 107011 NOL, 107016 NOL, 107012 NOL, 107015 NOL, 107017 NOL, 107018 NOL, 107021 NOL, ŞEHİT ER ÖMER POLA, 107007 NOL, 107024 NOL, 107019 NOL, 107020 NOL, 107002 NOLU ÇIKMA, 107001 NOL, 107023 NOL, 107008 NOL, 107003 NOL, 107004 NOL, 107022 NOL, 107040 NOL, 107039 NOL, 107041 NOL, 107038 NOL, 107037 NOL, 107034 NOL, 107035 NOL, 107036 NOL, HARMANARD, MEZARLIK ARD, ÇAKMA, 107042 NOL Mahalle: OSMANLI Sokaklar: 108007 NOL, 108006 NOL, 108031 NOL, 108029 NOL, 108005 NOL, 108025 NOL, 108032 NOL, 108001 NOL, 108028 NOL, 108027 NOL, 108012 NOL, 108016 NOL, 108020 NOL, 108023 NOL, 108019 NOL, 108026 NOL, 108017 NOL, 108022 NOL, 108015 NOL, 108036 NOLU ÇIKMA, 108010 NOL, ŞEHİT ER HASAN KÜÇÜ, 108003 NOL, 108009 NOL, 108008 NOL, 108011 NOL, 108013 NOL, 108030 NOL, 108018 NOL, 108024 NOL, 108004 NOL, 108021 NOL, 108034 NOL, 108300 NOL, 108033 NOL, 108035 NOL, 74 NOL, 108100 NOL, 108037 NOL, 108300 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 13.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 13:30 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: EMEK Sokaklar: 19062 NOL Mahalle: GAZİ Sokaklar: KARACAOĞLA, MİLLİ EGEMENLİ Mahalle: PANCARLI Sokaklar: 58007 NOL, 58008 NOL, 58009 NOL, ALİ SİRNEVA, MİLLİ EGEMENLİ, YUNUS EMR |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:00 - 12:30 saatleri arasında GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: SARIGÜLLÜK Sokaklar: 61010 NOL, 61006 NOL, KILIÇ AL, NAKIB AL, ZÜBEYDE HANI, 61009 NOL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMA Mahalle: ATATÜRK Sokaklar: CENGİZ GÖKCE |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Tarih | 13.11.2024 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: SELİMİYE Sokaklar: 64063 NOL, 64095 NOL, 64097 NOL, 64093 NOL, 64101 NOL, 64115 NOL, 64116 NOL, 64125 NOL, 64070 NOL, 64015 NOL Mahalle: ONAT KUTLAR Sokaklar: 55068 NOL, 55071 NOL, 55075 NOL, 55085 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: GAZİKENT Sokaklar: ŞEHİT SERDAL ŞAKI, 27053 NOL, 27060 NOL, 27061 NOL, ŞEHİT METİN GÜ, 27010 NOL, 27027 NOL, 27040 NOL, 27024 NOL Mahalle: BURAK Sokaklar: 06066 NOL, 06053 NOL, 06081 NOL, 06082 NOL, 06049 NOL, 06087 NOL, 06071 NOL, 06045 NOL, 06038 NOL, 06080 NOL, Ş.SERDAL ŞAKI, 06032 NOL, 0604 Mahalle: BELKIZ Sokaklar: 08019 NOL, 08010 NOL, 08015 NOL, 08014 NOL, 08013 NOL, 08021 NOL, 08022 NOL, 08020 NOL, 08027 NOL, 08016 NOL, 08025 NOL, 08031 NOL, 08028 NOL, 08024 NOL, 08018 NOL, 08017 NOL, 08065 NOL, 08026 NOL, ŞEHİT ŞIH MEHMET DEMİ, 08003 NOL, 08012 NOL Mahalle: ATAKENT Sokaklar: 02005 NOL, 02010 NOL, 02025 NOL, 02022 NOL, 02020 NOL, 02012 NOL, 02004 NOL, 02018 NOL, 02019 NOL, 02015 NOL, 02017 NOL, 02021 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | YAVUZELİ |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP YAVUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | İSLAHİYE |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında GAZİANTEP İSLAHİYE elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: BURUNSUZLAR Sokaklar: DERVİŞLE, BURUNSUZLA Mahalle: KARACAÖREN Sokaklar: KARACAÖRE, HACILA Mahalle: YENİCELİ Sokaklar: YENİCEL, ÇAKMA, SOĞUCA Mahalle: KALE Sokaklar: KAL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | NİZİP |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:30 - 11:30 saatleri arasında GAZİANTEP NİZİP elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | NURDAĞI |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 10:00 - 17:30 saatleri arasında GAZİANTEP NURDAĞI elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: BADEMLİ Sokaklar: BADEML |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | OĞUZELİ |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:45 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP OĞUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: KÖRKÜN Sokaklar: KIRKGÖZ KÜME EVLE Mahalle: SAZGIN Sokaklar: KİLİS YOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | OĞUZELİ |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:30 - 17:00 saatleri arasında GAZİANTEP OĞUZELİ elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: KÖRKÜN Sokaklar: KIRKGÖZ KÜME EVLE Mahalle: SAZGIN Sokaklar: KİLİS YOLU BULVAR |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 12:00 - 18:00 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: GÜNEŞ Sokaklar: 87177 NOL, 87093 NOL, YEŞİLVAD, 87145 NOL, 87091 NOL, 87104 NOL, 87107 NOL, 87135 NOL, 87178 NOL, 87179 NOL, 87106 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:15 - 16:15 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | Mahalle: BİNEVLER Sokaklar: ÜNİVERSİT, 81042 NOL Mahalle: DENİZ Sokaklar: 83008 NOL, ŞEHİT OĞUZ BURKA, 83001 NOL, 83012 NOL, 83013 NOL, 83016 NOL, 83031 NOL, 83005 NOL, 83006 NOL, 83007 NOL, YAVUZ SULTAN SELİ, 83011 NOL, 83014 NOL, 2 NOL Mahalle: KONAK Sokaklar: 79038 NOL, 79041 NOL, 79047 NOL, 79050 NOL, 79059 NOL, 79003 NOL, 79043 NOL, 79048 NOL, 79049 NOL, 79005 NOL, 79052 NOL, 79006 NOL, 79060 NOL, 79061 NOL, 79007 NOL, 79071 NOL, 79072 NOL, 79073 NOL, 79074 NOL, 79075 NOL, 79076 NOL, 79077 NOL, 79078 NOL, 79079 NOL, 79008 NOL, 79081 NOL, GÜRSE, KILIÇASLAN PAŞ, NERGİ, ŞEHİT İMAM AHMET KAVİLLİOĞL, YAVUZ SULTAN SELİ, ÜNİVERSİT, 79001 NOL, 79010 NOL, 79012 NOL, 79013 NOL, ŞEHİT ABDULKADİR TİRYAK, 79016 NOL, 79019 NOL, 79002 NOL, 79023 NOL, 79035 NOL, 79036 NOL, 79037 NOL, 79004 NOL, 79040 NOL, 79039 NOL, 79042 NOL, 79051 NOL, 79021 NOL, 79045 NOL, 79080 NOL, ŞEHİT PİLOT ÜTĞM MEHMET KARAKUZUL, 79054 NOL Mahalle: 23 NİSAN Sokaklar: 82045 NOL, 82053 NOL, 82066 NOL, 82084 NOL, 82020 NOL, 82021 NOL, 82023 NOL, 82030 NOL, 82031 NOL, 82033 NOL, 82035 NOL, 82038 NOL, 82041 NOL, 82044 NOL, 82047 NOL, 82051 NOL, 82057 NOL, 82061 NOL, 82064 NOL, 82065 NOL, 82068 NOL, 82070 NOL, 82073 NOL, ÜNİVERSİT, ŞEHİT ER İSMAİL İNC, 82024 NOL, 82034 NOL, 82039 NOL, 82062 NOL, 82032 NOL, 82037 NOL, 82043 NOL, 82048 NOL, 82056 NOL, 82063 NOL, 82067 NOL, YAVUZ SULTAN SELİ, 82025 NOL, 82028 NOL, 82055 NOL, ŞEHİT PİLOT ÜTĞM MEHMET KARAKUZUL, 82046 NOL, 82042 NOL Mahalle: 60.YIL Sokaklar: 78026 NOL, 78045 NOL, 78047 NOL, 78048 NOL, 78050 NOL, 78051 NOL, 78059 NOL, 78060 NOL, 78065 NOL, 78069 NOL, 78073 NOL, 78076 NOL, YAVUZ SULTAN SELİ, 78020 NOL, 78022 NOL, 78023 NOL, 78028 NOL, 78029 NOL, 78030 NOL, 78032 NOL, 78039 NOL, 78034 NOL, 78035 NOL, 78036 NOL, 78038 NOL, ŞEHİT EROL ŞAHİ, 78041 NOL, 78044 NOL, 78046 NOL, 78049 NOL, 78058 NOL, 78061 NOL, 78064 NOL, 78031 NOL, 78033 NOL, 78037 NOL, 78021 NOL, 2 NOL |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 13.11.2024 tarihinde 09:15 - 17:15 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 11.11.2024 tarihinde 09:15 - 17:15 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Elektrik Kesintisi |
İlçe | ŞAHİNBEY |
Tarih | 12.11.2024 tarihinde 09:00 - 11:30 saatleri arasında GAZİANTEP ŞAHİNBEY elektrik kesintisi |
