Başkent elektrik ANKARA elektrik kesintileri, bakım, son dakika güncellemeleri ve arıza çalışmaları aşağıdaki listede yer almaktadır. Elektrik kesintilerinin nedenleri arasında doğal afetler, arızalar, planlı çalışmalar ve aşırı talep gibi birçok faktör bulunmaktadır.
Elektrik kesintisi sorgulaması ve arıza bildirimleri için Ankara Enerjisa Alo 186 Elektrik arıza hattını da arayabilirsiniz.
İlçe Seçiniz >>İlçe | ALTINDAĞ |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: DOĞANTEPE - Sk.: 1286, 1287, 1288, 1298, 1236 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | AYAŞ |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA AYAŞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: TEKKE - Sk.: KARAKOYUNLU Mah.: SİNANLI CUMA - Sk.: AHLATLI Mah.: OLTAN - Sk.: POLATLI 1 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | AYAŞ |
Tarih | 9.10.2024 09:30 - 11:30 - ANKARA AYAŞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEYHMUHİTTİN - Sk.: KARAPINAR |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇAMLIDERE |
Tarih | 8.10.2024 10:00 - 18:00 - ANKARA ÇAMLIDERE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BUĞRALAR - Sk.: BUĞRALAR Mah.: DOĞANLAR - Sk.: DOĞANLAR Mah.: PELİTÇİK - Sk.: PELİTÇİK Mah.: BAYINDIR - Sk.: 1.KÜME BAYINDIR Mah.: DOĞANCI - Sk.: DOĞANCI Mah.: DOYMUŞ - Sk.: DOYMUŞ Mah.: YAHŞİHAN - Sk.: YAHŞİHAN |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇAMLIDERE |
Tarih | 9.10.2024 14:00 - 18:00 - ANKARA ÇAMLIDERE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: YEDİÖREN - Sk.: MERKEZ YEDİÖREN |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 8.10.2024 11:00 - 18:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BEYTEPE - Sk.: 1717 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 9.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BAYRAKTAR - Sk.: AKHİSAR, BAYRAKLI, MAÇKA, BOYABAT Mah.: MURAT - Sk.: AKHİSAR, BOYABAT, SERHAT, TUTUMLU, YAVUZEVLER Mah.: UMUT - Sk.: AKHİSAR, MAÇKA, YAVUZEVLER |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 10.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: İŞÇİ BLOKLARI - Sk.: 1516, 1545/1 Mah.: ÇİĞDEM - Sk.: 1589, 1586, 1588, 1587, 1584, 1575, 1593, 1591, 1585, 1590, 1594, 1588/1, 1550/1 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: MURAT - Sk.: BİLLUR, FİNİKE, GÖKÇEN, SERHAT Mah.: UMUT - Sk.: BİLLUR, FOLKLOR, GÖKÇEN, KADİRLİ, PARK, SEMBOL, SERHAT, SEYRAN, SİVRİHİSAR, YAVUZEVLER |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ELMADAĞ |
Tarih | 8.10.2024 14:00 - 18:00 - ANKARA ELMADAĞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: YEŞİLDERE FATİH - Sk.: AVCILAR |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ELMADAĞ |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ELMADAĞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: İSMETPAŞA - Sk.: CUMHURİYET Mah.: YENİCE - Sk.: İNÖNÜ Mah.: YENİDOĞAN - Sk.: DİLEK, HAYDAR MANAV, TUZLA, VEZİRPINAR, HACI PINARI, MUSTAFA KURT, HÜSEYİN ÖZCAN, TEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, İNÖNÜ, OKUL, PAPATYA Mah.: YENİPINAR - Sk.: ÇIRÇIR, HAYDAR MANAV |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ETİMESGUT |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA ETİMESGUT |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: OĞUZLAR - Sk.: 1570, AHİ MESUD |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ETİMESGUT |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ETİMESGUT |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEHİTALİ - Sk.: ŞEHİTALİ, BİLGİSAYARCILAR 92 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ETİMESGUT |
Tarih | 10.10.2024 09:45 - 17:40 - ANKARA ETİMESGUT |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ALTAY - Sk.: KÜPELİ |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | EVREN |
Tarih | 8.10.2024 09:05 - 17:00 - ANKARA EVREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ESENTEPE - Sk.: FATİH, HACILAR, SERDAR, TUNA, YUNUS EMRE, CAMİ, CUMHURİYET, HAYAT, PINAR, HALİL IŞIK, GAZİ MURAT, SELİM, GÜNEY, SEMİZÖZÜ YAYLASI, CENK, ERDOĞAN, NEVZAT YILMAZ, OSMAN GAZİ, ŞİMŞEK, GÜVENÇ, ÇEKİM, KARAAĞAÇ, YİĞİTER, KESKİN Mah.: MODERN - Sk.: CENGİZ TOPEL, CUMHURİYET, HÜRRİYET, IŞIKLAR, KIZILIRMAK, TUNA, ULU, YUNUS EMRE, ŞEHİT CEMİL TOPÇUOĞLU, MUTLU, EKREM YILMAZ, ALPARSLAN, TEKİN, EKİNCİ, ÖZTÜRK, TARIM, ALKANLAR, FEVZİ PAŞA, HALİL IŞIK, SEMİZ, EREN, GÜMÜŞTEPE, NEVZAT YILMAZ, ŞEHİT ALİ UĞUR, BERAAT CÖMERTOĞLU, ÖZÇELİK, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL Mah.: ŞERAFETTİN YILMAZ - Sk.: CENGİZ TOPEL, CENK, DEMİRLİ ÇEŞME YAYLASI, FATİH, HACILAR, SERDAR, EMNİYET, ÇITAKLI YAYLASI, KINALILAR YAYLASI, DEREİÇ, CUMHURİYET, FEVZİ PAŞA, CAMİ, ŞEHİT ALİ UĞUR, DEMİRCİLER, GAVURBAĞI, ÇİMKALESİ_1 Mah.: YENİ - Sk.: SAKARYA, BATI, CENGİZ TOPEL, FEVZİ PAŞA, KOOPERATİF, KUBİLAY, TUNA, YUNUS EMRE, TEĞMEN KALMAZ, CUMHURİYET, HACILAR, NEVZAT YILMAZ, ŞEHİT ALİ UĞUR, ANIT, ÖZÇELİK, EREN, SEMİZ Mah.: ALTINBAŞAK - Sk.: ALTINBAŞAK Mah.: CEBİRLİ - Sk.: CEBİRLİ Mah.: ÇATALPINAR - Sk.: ÇİMKALESİ, ÇATALPINAR Mah.: DEMİRAYAK - Sk.: DEMİRAYAK Mah.: İNEBEYLİ - Sk.: İNEBEYLİ Mah.: SOLAKUŞAĞI - Sk.: SOLAKUŞAĞI Mah.: YUSUFUŞAĞI - Sk.: YUSUFUŞAĞIBelde/Köy: ALTINBAŞAK - |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÖLBAŞI |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: TULUMTAŞ - Sk.: ANKARA ŞEHİR YOLU, TULUMTAŞ Mah.: AHİBOZ - Sk.: AHİBOZ |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÖLBAŞI |
Tarih | 9.10.2024 09:05 - 17:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: AKÖRENÇARŞAK - Sk.: AKÖRENÇARŞAK |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÖLBAŞI |
Tarih | 10.10.2024 10:00 - 17:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARŞIYAKA - Sk.: 601, 613, 578 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÖLBAŞI |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 13:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARŞIYAKA - Sk.: 584 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÜDÜL |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA GÜDÜL |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: GÜZEL - Sk.: GÜZEL |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | HAYMANA |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA HAYMANA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: EVLİYAFAKI - Sk.: EVLİYAFAKI Mah.: KAVAK - Sk.: KAVAK Mah.: SOĞULCA - Sk.: SOĞULCA Mah.: YAPRAKBAYIRI - Sk.: YAPRAKBAYIRI Mah.: KERPİÇ - Sk.: KERPİÇ |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KAHRAMANKAZAN |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 13:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: TEKKE - Sk.: TEKKE |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KAHRAMANKAZAN |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: GÜVENÇ - Sk.: GÜVENÇ |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KALECİK |
Tarih | 8.10.2024 09:45 - 17:45 - ANKARA KALECİK |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ESKİKÖY - Sk.: ESKİKÖY |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KALECİK |
Tarih | 9.10.2024 09:45 - 17:45 - ANKARA KALECİK |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: HASAYAZ - Sk.: HASAYAZ Mah.: YILANLI - Sk.: YILANLI Mah.: YEŞİLÖZ - Sk.: YEŞİLÖZ |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KALECİK |
Tarih | 10.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA KALECİK |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARALAR - Sk.: KARALAR Mah.: BUĞRA - Sk.: BUĞRA |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: ÖZYURT Mah.: KÖŞK - Sk.: SAZAY, ÖZYURT |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 9.10.2024 09:30 - 11:30 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BASINEVLERİ - Sk.: 20, DERGİ, MATBAACILAR, SELÇUKLU, BASIN, DİZGİ, YANKILAR Mah.: KARARGAHTEPE - Sk.: SELÇUKLU |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 10.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: ŞEHİT HAKAN ÜLGER, 969 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: AKTEPE - Sk.: 956, 960, 993 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BASINEVLERİ - Sk.: DERGİ, GÜLHANE, YAYIN, 15, 16, 17, BASIN, DİZGİ Mah.: KARARGAHTEPE - Sk.: BASIN, HALKALI |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 10.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: KÖŞK - Sk.: GÜLBAHÇE, SAZAY, GÜZELYAZI |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: 1041, 969 Mah.: AKTEPE - Sk.: 989 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KEÇİÖREN |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: 1048, ŞEHİT HAKAN ÜLGER |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KIZILCAHAMAM |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 13:00 - ANKARA KIZILCAHAMAM |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇELTİKÇİ - Sk.: CAMİ, BAYIR, CUMHURİYET_1, KENDİGELEN, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, MERCİMEK, KARYAĞDI, ÖTEYÜZBelde/Köy: ÇELTİKCİ - |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KIZILCAHAMAM |
Tarih | 9.10.2024 14:00 - 18:00 - ANKARA KIZILCAHAMAM |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇELTİKÇİ - Sk.: CUMHURİYET_1, DERYA, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, KARYATMAZ, ŞAHİN, ANKARA_2, GÜNDOĞA |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | MAMAK |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA MAMAK |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sk.: 496, DEREBOYU, 489 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | MAMAK |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA MAMAK |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: KUSUNLAR - Sk.: KAŞGARLI MAHMUT |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | NALLIHAN |
Tarih | 8.10.2024 10:00 - 18:00 - ANKARA NALLIHAN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: OZAN - Sk.: OZAN |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | POLATLI |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA POLATLI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEHİTLİK - Sk.: UYSAL Mah.: AVDANLI - Sk.: AVDANLI Mah.: HACIMUSLU - Sk.: HACIMUSLU Mah.: ILICA - Sk.: ILICA Mah.: İNLER - Sk.: İNLER Mah.: KARABENLİ - Sk.: KARABENLİ Mah.: ÖRDEKGÖLÜ - Sk.: ÖRDEKGÖLÜ Mah.: SABANCA - Sk.: SABANCA Mah.: TOYDEMİR - Sk.: YUKARI TOYDEMİR, AŞAĞI TOYDEMİR |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | POLATLI |
Tarih | 9.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA POLATLI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: AVŞAR - Sk.: AVŞAR KÜME Mah.: KARAAHMET - Sk.: AŞAĞI YERLEŞİM, YUKARI YERLEŞİM Mah.: GÜREŞ - Sk.: GÜREŞ Mah.: HIDIRŞEYH - Sk.: HIDIRŞEYHBelde/Köy: KARAAHMET - |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | POLATLI |
Tarih | 10.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA POLATLI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARAPINAR - Sk.: AŞAĞI KARAPINAR |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ŞEREFLİKOÇHİSAR |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEKERKÖY - Sk.: ŞEKERKÖY |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | SİNCAN |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA SİNCAN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ERTUĞRULGAZİ - Sk.: 1566, 51.. |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | SİNCAN |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA SİNCAN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: İNCİRLİK - Sk.: İNCİRLİK |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | YENİMAHALLE |
Tarih | 8.10.2024 10:00 - 17:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: UĞUR MUMCU - Sk.: 1598, 1597, 1595, 1567, 1627, 1592, 1594, 1599 Mah.: OSTİM - Sk.: 1587 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | YENİMAHALLE |
Tarih | 9.10.2024 10:00 - 17:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: UĞUR MUMCU - Sk.: 1649 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | YENİMAHALLE |
Tarih | 10.10.2024 09:30 - 13:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: MEMLİK - Sk.: MEMLİK, S.S GÜNEYKENT BAHÇELİEVLER K.Y.KOOP. |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | YENİMAHALLE |
Tarih | 8.10.2024 14:00 - 17:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: TURGUT ÖZAL - Sk.: 2118, 2263, 2113, 1953 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | YENİMAHALLE |
Tarih | 9.10.2024 14:00 - 18:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: DEMETLALE - Sk.: 408 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ALTINDAĞ |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BATTALGAZİ - Sk.: 1233, 986, ORHAN KEMAL, ŞEHİT RAFET SEVER, 1231, 1232/2, 1230, 1228, 1227, 982, 991, 990, 1232/1, 1226/1, 1232 Mah.: BAŞPINAR - Sk.: ŞEHİT RAFET SEVER, 1228/1, 1228, ORHAN KEMAL, 906, 1219 Mah.: DOĞANTEPE - Sk.: HACI BAYRAM VELİ, ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN Mah.: GÜNEŞEVLER - Sk.: 812, 813, 805, 28, 807, CELAL ESAT ARSEVEN, SAFAHAT, FERAH, YILDIZTEPE, ASALET, ZEMHERİ, GÜNEŞ Mah.: ÖNDER - Sk.: TAŞDELEN Mah.: ULUBEY - Sk.: 895, 904, 883/3, 889/2, YILDIZ, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, 863/5, 869, 871, 873/6, 876/1, 877/1, 879/2, 859, 875, 875/1, 863/6, ECE, 906, 902, 901, 903, 873/5, 875/2, 863/8, 866/5, 900, 862, 863/2, 866/1, 877, ÖMER KARAOSMANOĞLU, 877/2, 879/1, 905/1, 880/1, ŞEHİT RAFET ERSEVER, ŞEHİT RAFET SEVER, KİBAR ULU, MEHMET AKİF ERSOY, 876, 866, 908, 856, 874, 880 Mah.: YILDIZTEPE - Sk.: 809, 812, 840, CELAL ESAT ARSEVEN, 105, 803, HACI BAYRAM VELİ, TAŞDELEN, 799, 802, 806, ÇARŞIYOLU, SAFAHAT, FERAH, AKARSU, ASALET, ZEMHERİ, 841 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ALTINDAĞ |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ALTINDAĞ |
Tarih | 10.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BATTALGAZİ - Sk.: MUHTAR ARİF TURAN, 990/1, 993, 998/2, 997, 998/3, 1002/1, 988, 930, 928, 931, 933, 949, 954, 947, 932, 931/1, 1005, 998/1, 953, 939 Mah.: KARAPÜRÇEK - Sk.: 441 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | BALA |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA BALA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: AFŞAR - Sk.: BAHÇELİ Mah.: BELÇARŞAK - Sk.: VURALLAR, YÜCELLER, SARILAR, BELÇARŞAK, UĞRUSARI, ÖCALLAR Mah.: DEREKIŞLA - Sk.: AVNİ AKYOL, DEREKIŞLA Mah.: GÜLBAĞI - Sk.: GÜLBAĞI Mah.: HANBURUN - Sk.: HANBURUN Mah.: SOFULAR - Sk.: SOFULAR, KARŞIYAKA SOFULAR, YENİ YERLEŞİM Mah.: YAYLALIÖZÜ - Sk.: YAYLALIÖZÜ Mah.: YENİYAPANÇARŞAK - Sk.: YENİYAPANÇARŞAK |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | BALA |
Tarih | 9.10.2024 10:00 - 17:00 - ANKARA BALA |
Kesinti Bölgeleri | |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇAMLIDERE |
Tarih | 8.10.2024 13:30 - 15:00 - ANKARA ÇAMLIDERE |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ATÇA - Sk.: ATÇA |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 8.10.2024 12:00 - 15:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: MİMAR SİNAN - Sk.: 117, 123, 116, 119, 120, İNCESU, 118, 125 Mah.: ZAFERTEPE - Sk.: 153, 116, 152, 15, 154, 151, 160 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 16:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇİĞDEM - Sk.: 1591, 1550/1 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 10.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BAĞCILAR - Sk.: VEDAT DALOKAY Mah.: MALTEPE - Sk.: KIRAĞI |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 14:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: SÖĞÜTÖZÜ - Sk.: 2185 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: EHLİBEYT - Sk.: MEVLANA Mah.: OĞUZLAR - Sk.: 1370, CEYHUN ATUF KANSU, MEVLANA, ÇETİN EMEÇ, 1374, 1373, 1371, 1377, 1375, 1372 Mah.: BALGAT - Sk.: MEVLANA |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 10.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: GÜZELTEPE - Sk.: AHMET MİTHAT EFENDİ Mah.: KEKLİK PINARI - Sk.: 915 |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ÇANKAYA |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ÇANKAYA |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: MURAT - Sk.: SAMATYA |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ELMADAĞ |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA ELMADAĞ |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: LALABEL - Sk.: KIŞLA Mah.: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER - Sk.: MİRAÇ |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ETİMESGUT |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 13:00 - ANKARA ETİMESGUT |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BAĞLICA - Sk.: GÜMÜŞHAN, GÜMÜŞHAN YAPI KOOP. |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | ETİMESGUT |
Tarih | 9.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA ETİMESGUT |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: ALTAY - Sk.: OSMAN BEY |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÖLBAŞI |
Tarih | 8.10.2024 09:30 - 17:30 - ANKARA GÖLBAŞI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: BAHÇELİEVLER - Sk.: 332 Mah.: AKÖRENÇARŞAK - Sk.: AKÖRENÇARŞAK |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÖLBAŞI |
Tarih | 9.10.2024 10:00 - 17:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: İNCEK - Sk.: 1048 Mah.: KIZILCAŞAR - Sk.: GÖLGÖR, KIZILCAŞAR, TEK YAPI, GÖL KONAKLARI SİTESİ, 1194, 1169, 1142, 1143, 1144, 1162, 1128, 1148, 1160, 1140, 1137, 2937, 1150, 1124, 1127, 1151, 1161, 1167, 1154, 1129, 1115, 1109, 1190, 1126, 1171, 1116, 1155, 1164, 1165, 4640, 4706 Mah.: TAŞPINAR - Sk.: 2855. |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | GÜDÜL |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 17:00 - ANKARA GÜDÜL |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: GARİPÇE - Sk.: GARİPÇE |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KAHRAMANKAZAN |
Tarih | 8.10.2024 09:00 - 13:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: FATİH - Sk.: HACIBEY, KARANFİL, GÜLBAHAR, GÜLBAHÇE, KIRMAN, BAĞLAR, BUHARALI, SERDAROĞLU, TURGUT ÖZAL, VAKIF, ŞEMSETTİN, ALACAHİSAR, AYASOFYA, BAHÇESARAY, BALÇIK, BUDUN, DEVLET GİRAY, MOHAÇ, MOLLA FENARİ, MOLLA GÜRANİ, CİVAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NURBANİ SULTAN, ORUÇBEY, OTLUKBELİ, PEÇENEKLİ, PİLOT OĞUZ SEVER, RİDANİYE, ZİYAPAŞA, 3140, SELİM GİRAY, FATİH SULTAN MEHMET, 3120, 3137, 3114, KARATAY, 3112, SAKSI PINA, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİ, TELFİZ, HAZALIM, BARIŞ MANÇO, ZİYA ÜLHAK Mah.: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN - Sk.: KANAL ÜSTÜ Mah.: KAYI - Sk.: ÇALI Mah.: ÖRENCİK - Sk.: ÖRENCİK, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK Mah.: AKÇAÖREN - Sk.: AKÇAÖREN Mah.: AŞAĞIKARAÖREN - Sk.: AŞAĞIKARAÖREN Mah.: CİĞİR - Sk.: CİĞİR, 511, KURTBOĞAZI Mah.: SARAÇ - Sk.: SARAÇ |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KAHRAMANKAZAN |
Tarih | 9.10.2024 09:00 - 13:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
Kesinti Bölgeleri | Mah.: FATİH - Sk.: TURGUT ÖZAL |
Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
İlçe | KALECİK |
