Enerjisa Başkent Edaş Ankara Elektrik Kesintisi Sorgulama için tıklayınız.
Başkent elektrik ANKARA elektrik kesintileri, bakım, son dakika güncellemeleri ve arıza çalışmaları aşağıdaki listede yer almaktadır. Elektrik kesintilerinin nedenleri arasında doğal afetler, arızalar, planlı çalışmalar ve aşırı talep gibi birçok faktör bulunmaktadır.
Elektrik kesintisi sorgulaması ve arıza bildirimleri için Ankara Enerjisa Alo 186 Elektrik arıza hattını da arayabilirsiniz.
İlçe Seçiniz >>| İlçe | ALTINDAĞ |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: DOĞANTEPE - Sk.: 1286, 1287, 1288, 1298, 1236 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | AYAŞ |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA AYAŞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: TEKKE - Sk.: KARAKOYUNLU Mah.: SİNANLI CUMA - Sk.: AHLATLI Mah.: OLTAN - Sk.: POLATLI 1 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | AYAŞ |
| Tarih | 21.02.2026 09:30 - 11:30 - ANKARA AYAŞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEYHMUHİTTİN - Sk.: KARAPINAR |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇAMLIDERE |
| Tarih | 22.02.2026 10:00 - 18:00 - ANKARA ÇAMLIDERE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: BUĞRALAR - Sk.: BUĞRALAR Mah.: DOĞANLAR - Sk.: DOĞANLAR Mah.: PELİTÇİK - Sk.: PELİTÇİK Mah.: BAYINDIR - Sk.: 1.KÜME BAYINDIR Mah.: DOĞANCI - Sk.: DOĞANCI Mah.: DOYMUŞ - Sk.: DOYMUŞ Mah.: YAHŞİHAN - Sk.: YAHŞİHAN |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇAMLIDERE |
| Tarih | 21.02.2026 14:00 - 18:00 - ANKARA ÇAMLIDERE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: YEDİÖREN - Sk.: MERKEZ YEDİÖREN |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Tarih | 22.02.2026 11:00 - 18:00 - ANKARA ÇANKAYA |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: BEYTEPE - Sk.: 1717 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Tarih | 21.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA ÇANKAYA |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: BAYRAKTAR - Sk.: AKHİSAR, BAYRAKLI, MAÇKA, BOYABAT Mah.: MURAT - Sk.: AKHİSAR, BOYABAT, SERHAT, TUTUMLU, YAVUZEVLER Mah.: UMUT - Sk.: AKHİSAR, MAÇKA, YAVUZEVLER |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Tarih | 20.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA ÇANKAYA |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: İŞÇİ BLOKLARI - Sk.: 1516, 1545/1 Mah.: ÇİĞDEM - Sk.: 1589, 1586, 1588, 1587, 1584, 1575, 1593, 1591, 1585, 1590, 1594, 1588/1, 1550/1 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ÇANKAYA |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: MURAT - Sk.: BİLLUR, FİNİKE, GÖKÇEN, SERHAT Mah.: UMUT - Sk.: BİLLUR, FOLKLOR, GÖKÇEN, KADİRLİ, PARK, SEMBOL, SERHAT, SEYRAN, SİVRİHİSAR, YAVUZEVLER |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ELMADAĞ |
| Tarih | 22.02.2026 14:00 - 18:00 - ANKARA ELMADAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: YEŞİLDERE FATİH - Sk.: AVCILAR |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ELMADAĞ |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ELMADAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: İSMETPAŞA - Sk.: CUMHURİYET Mah.: YENİCE - Sk.: İNÖNÜ Mah.: YENİDOĞAN - Sk.: DİLEK, HAYDAR MANAV, TUZLA, VEZİRPINAR, HACI PINARI, MUSTAFA KURT, HÜSEYİN ÖZCAN, TEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, İNÖNÜ, OKUL, PAPATYA Mah.: YENİPINAR - Sk.: ÇIRÇIR, HAYDAR MANAV |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ETİMESGUT |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA ETİMESGUT |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: OĞUZLAR - Sk.: 1570, AHİ MESUD |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ETİMESGUT |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ETİMESGUT |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEHİTALİ - Sk.: ŞEHİTALİ, BİLGİSAYARCILAR 92 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ETİMESGUT |
| Tarih | 20.02.2026 09:45 - 17:40 - ANKARA ETİMESGUT |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ALTAY - Sk.: KÜPELİ |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | EVREN |
| Tarih | 22.02.2026 09:05 - 17:00 - ANKARA EVREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ESENTEPE - Sk.: FATİH, HACILAR, SERDAR, TUNA, YUNUS EMRE, CAMİ, CUMHURİYET, HAYAT, PINAR, HALİL IŞIK, GAZİ MURAT, SELİM, GÜNEY, SEMİZÖZÜ YAYLASI, CENK, ERDOĞAN, NEVZAT YILMAZ, OSMAN GAZİ, ŞİMŞEK, GÜVENÇ, ÇEKİM, KARAAĞAÇ, YİĞİTER, KESKİN Mah.: MODERN - Sk.: CENGİZ TOPEL, CUMHURİYET, HÜRRİYET, IŞIKLAR, KIZILIRMAK, TUNA, ULU, YUNUS EMRE, ŞEHİT CEMİL TOPÇUOĞLU, MUTLU, EKREM YILMAZ, ALPARSLAN, TEKİN, EKİNCİ, ÖZTÜRK, TARIM, ALKANLAR, FEVZİ PAŞA, HALİL IŞIK, SEMİZ, EREN, GÜMÜŞTEPE, NEVZAT YILMAZ, ŞEHİT ALİ UĞUR, BERAAT CÖMERTOĞLU, ÖZÇELİK, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL Mah.: ŞERAFETTİN YILMAZ - Sk.: CENGİZ TOPEL, CENK, DEMİRLİ ÇEŞME YAYLASI, FATİH, HACILAR, SERDAR, EMNİYET, ÇITAKLI YAYLASI, KINALILAR YAYLASI, DEREİÇ, CUMHURİYET, FEVZİ PAŞA, CAMİ, ŞEHİT ALİ UĞUR, DEMİRCİLER, GAVURBAĞI, ÇİMKALESİ_1 Mah.: YENİ - Sk.: SAKARYA, BATI, CENGİZ TOPEL, FEVZİ PAŞA, KOOPERATİF, KUBİLAY, TUNA, YUNUS EMRE, TEĞMEN KALMAZ, CUMHURİYET, HACILAR, NEVZAT YILMAZ, ŞEHİT ALİ UĞUR, ANIT, ÖZÇELİK, EREN, SEMİZ Mah.: ALTINBAŞAK - Sk.: ALTINBAŞAK Mah.: CEBİRLİ - Sk.: CEBİRLİ Mah.: ÇATALPINAR - Sk.: ÇİMKALESİ, ÇATALPINAR Mah.: DEMİRAYAK - Sk.: DEMİRAYAK Mah.: İNEBEYLİ - Sk.: İNEBEYLİ Mah.: SOLAKUŞAĞI - Sk.: SOLAKUŞAĞI Mah.: YUSUFUŞAĞI - Sk.: YUSUFUŞAĞIBelde/Köy: ALTINBAŞAK - |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | GÖLBAŞI |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: TULUMTAŞ - Sk.: ANKARA ŞEHİR YOLU, TULUMTAŞ Mah.: AHİBOZ - Sk.: AHİBOZ |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | GÖLBAŞI |
| Tarih | 21.02.2026 09:05 - 17:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: AKÖRENÇARŞAK - Sk.: AKÖRENÇARŞAK |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | GÖLBAŞI |
| Tarih | 20.02.2026 10:00 - 17:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARŞIYAKA - Sk.: 601, 613, 578 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | GÖLBAŞI |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 13:00 - ANKARA GÖLBAŞI |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARŞIYAKA - Sk.: 584 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | GÜDÜL |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA GÜDÜL |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: GÜZEL - Sk.: GÜZEL |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | HAYMANA |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA HAYMANA |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: EVLİYAFAKI - Sk.: EVLİYAFAKI Mah.: KAVAK - Sk.: KAVAK Mah.: SOĞULCA - Sk.: SOĞULCA Mah.: YAPRAKBAYIRI - Sk.: YAPRAKBAYIRI Mah.: KERPİÇ - Sk.: KERPİÇ |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KAHRAMANKAZAN |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 13:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: TEKKE - Sk.: TEKKE |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KAHRAMANKAZAN |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: GÜVENÇ - Sk.: GÜVENÇ |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KALECİK |
| Tarih | 22.02.2026 09:45 - 17:45 - ANKARA KALECİK |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ESKİKÖY - Sk.: ESKİKÖY |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KALECİK |
| Tarih | 21.02.2026 09:45 - 17:45 - ANKARA KALECİK |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: HASAYAZ - Sk.: HASAYAZ Mah.: YILANLI - Sk.: YILANLI Mah.: YEŞİLÖZ - Sk.: YEŞİLÖZ |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KALECİK |
| Tarih | 20.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA KALECİK |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARALAR - Sk.: KARALAR Mah.: BUĞRA - Sk.: BUĞRA |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: ÖZYURT Mah.: KÖŞK - Sk.: SAZAY, ÖZYURT |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 21.02.2026 09:30 - 11:30 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: BASINEVLERİ - Sk.: 20, DERGİ, MATBAACILAR, SELÇUKLU, BASIN, DİZGİ, YANKILAR Mah.: KARARGAHTEPE - Sk.: SELÇUKLU |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 20.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: ŞEHİT HAKAN ÜLGER, 969 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: AKTEPE - Sk.: 956, 960, 993 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: BASINEVLERİ - Sk.: DERGİ, GÜLHANE, YAYIN, 15, 16, 17, BASIN, DİZGİ Mah.: KARARGAHTEPE - Sk.: BASIN, HALKALI |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 20.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: KÖŞK - Sk.: GÜLBAHÇE, SAZAY, GÜZELYAZI |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: 1041, 969 Mah.: AKTEPE - Sk.: 989 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KEÇİÖREN |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA KEÇİÖREN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ADNAN MENDERES - Sk.: 1048, ŞEHİT HAKAN ÜLGER |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KIZILCAHAMAM |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 13:00 - ANKARA KIZILCAHAMAM |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇELTİKÇİ - Sk.: CAMİ, BAYIR, CUMHURİYET_1, KENDİGELEN, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, MERCİMEK, KARYAĞDI, ÖTEYÜZBelde/Köy: ÇELTİKCİ - |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KIZILCAHAMAM |
| Tarih | 21.02.2026 14:00 - 18:00 - ANKARA KIZILCAHAMAM |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇELTİKÇİ - Sk.: CUMHURİYET_1, DERYA, ABDURRAHMAN OĞULTÜRK_5, KARYATMAZ, ŞAHİN, ANKARA_2, GÜNDOĞA |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | MAMAK |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA MAMAK |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sk.: 496, DEREBOYU, 489 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | MAMAK |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 16:00 - ANKARA MAMAK |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: KUSUNLAR - Sk.: KAŞGARLI MAHMUT |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | NALLIHAN |
| Tarih | 22.02.2026 10:00 - 18:00 - ANKARA NALLIHAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: OZAN - Sk.: OZAN |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | POLATLI |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA POLATLI |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEHİTLİK - Sk.: UYSAL Mah.: AVDANLI - Sk.: AVDANLI Mah.: HACIMUSLU - Sk.: HACIMUSLU Mah.: ILICA - Sk.: ILICA Mah.: İNLER - Sk.: İNLER Mah.: KARABENLİ - Sk.: KARABENLİ Mah.: ÖRDEKGÖLÜ - Sk.: ÖRDEKGÖLÜ Mah.: SABANCA - Sk.: SABANCA Mah.: TOYDEMİR - Sk.: YUKARI TOYDEMİR, AŞAĞI TOYDEMİR |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | POLATLI |
| Tarih | 21.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA POLATLI |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: AVŞAR - Sk.: AVŞAR KÜME Mah.: KARAAHMET - Sk.: AŞAĞI YERLEŞİM, YUKARI YERLEŞİM Mah.: GÜREŞ - Sk.: GÜREŞ Mah.: HIDIRŞEYH - Sk.: HIDIRŞEYHBelde/Köy: KARAAHMET - |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | POLATLI |
| Tarih | 20.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA POLATLI |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: KARAPINAR - Sk.: AŞAĞI KARAPINAR |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ŞEREFLİKOÇHİSAR |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ŞEKERKÖY - Sk.: ŞEKERKÖY |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | SİNCAN |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA SİNCAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ERTUĞRULGAZİ - Sk.: 1566, 51.. |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | SİNCAN |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA SİNCAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: İNCİRLİK - Sk.: İNCİRLİK |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Tarih | 22.02.2026 10:00 - 17:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: UĞUR MUMCU - Sk.: 1598, 1597, 1595, 1567, 1627, 1592, 1594, 1599 Mah.: OSTİM - Sk.: 1587 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Tarih | 21.02.2026 10:00 - 17:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: UĞUR MUMCU - Sk.: 1649 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Tarih | 20.02.2026 09:30 - 13:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: MEMLİK - Sk.: MEMLİK, S.S GÜNEYKENT BAHÇELİEVLER K.Y.KOOP. |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Tarih | 22.02.2026 14:00 - 17:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: TURGUT ÖZAL - Sk.: 2118, 2263, 2113, 1953 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Tarih | 21.02.2026 14:00 - 18:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: DEMETLALE - Sk.: 408 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | BALA |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA BALA |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: AFŞAR - Sk.: BAHÇELİ Mah.: BELÇARŞAK - Sk.: VURALLAR, YÜCELLER, SARILAR, BELÇARŞAK, UĞRUSARI, ÖCALLAR Mah.: DEREKIŞLA - Sk.: AVNİ AKYOL, DEREKIŞLA Mah.: GÜLBAĞI - Sk.: GÜLBAĞI Mah.: HANBURUN - Sk.: HANBURUN Mah.: SOFULAR - Sk.: SOFULAR, KARŞIYAKA SOFULAR, YENİ YERLEŞİM Mah.: YAYLALIÖZÜ - Sk.: YAYLALIÖZÜ Mah.: YENİYAPANÇARŞAK - Sk.: YENİYAPANÇARŞAK |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | BALA |
| Tarih | 21.02.2026 10:00 - 17:00 - ANKARA BALA |
| Kesinti Bölgeleri | |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇAMLIDERE |
| Tarih | 22.02.2026 13:30 - 15:00 - ANKARA ÇAMLIDERE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ATÇA - Sk.: ATÇA |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ELMADAĞ |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ELMADAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: LALABEL - Sk.: KIŞLA Mah.: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER - Sk.: MİRAÇ |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ETİMESGUT |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 13:00 - ANKARA ETİMESGUT |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: BAĞLICA - Sk.: GÜMÜŞHAN, GÜMÜŞHAN YAPI KOOP. |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ETİMESGUT |
| Tarih | 21.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA ETİMESGUT |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ALTAY - Sk.: OSMAN BEY |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | GÜDÜL |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA GÜDÜL |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: GARİPÇE - Sk.: GARİPÇE |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KAHRAMANKAZAN |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 13:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: FATİH - Sk.: HACIBEY, KARANFİL, GÜLBAHAR, GÜLBAHÇE, KIRMAN, BAĞLAR, BUHARALI, SERDAROĞLU, TURGUT ÖZAL, VAKIF, ŞEMSETTİN, ALACAHİSAR, AYASOFYA, BAHÇESARAY, BALÇIK, BUDUN, DEVLET GİRAY, MOHAÇ, MOLLA FENARİ, MOLLA GÜRANİ, CİVAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NURBANİ SULTAN, ORUÇBEY, OTLUKBELİ, PEÇENEKLİ, PİLOT OĞUZ SEVER, RİDANİYE, ZİYAPAŞA, 3140, SELİM GİRAY, FATİH SULTAN MEHMET, 3120, 3137, 3114, KARATAY, 3112, SAKSI PINA, ÖRENCİK BAĞLAR MEVKİ, TELFİZ, HAZALIM, BARIŞ MANÇO, ZİYA ÜLHAK Mah.: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN - Sk.: KANAL ÜSTÜ Mah.: KAYI - Sk.: ÇALI Mah.: ÖRENCİK - Sk.: ÖRENCİK, BAĞLAR MEVKİİ ÖRENCİK Mah.: AKÇAÖREN - Sk.: AKÇAÖREN Mah.: AŞAĞIKARAÖREN - Sk.: AŞAĞIKARAÖREN Mah.: CİĞİR - Sk.: CİĞİR, 511, KURTBOĞAZI Mah.: SARAÇ - Sk.: SARAÇ |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KAHRAMANKAZAN |
| Tarih | 21.02.2026 09:00 - 13:00 - ANKARA KAHRAMANKAZAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: FATİH - Sk.: TURGUT ÖZAL |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | KIZILCAHAMAM |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 11:30 - ANKARA KIZILCAHAMAM |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: AKÇAY - Sk.: GENÇLİK |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | NALLIHAN |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA NALLIHAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: HACIBEY - Sk.: ANK.-İST. DEVLET YOLU |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | NALLIHAN |
| Tarih | 21.02.2026 10:00 - 17:00 - ANKARA NALLIHAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇULHALAR - Sk.: ÇULHALAR |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | NALLIHAN |
| Tarih | 20.02.2026 10:30 - 14:30 - ANKARA NALLIHAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇAMALAN - Sk.: ÇAMALAN B.M Mah.: OZAN - Sk.: OZAN |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | SİNCAN |
| Tarih | 22.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA SİNCAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: İSTASYON - Sk.: EDİP Mah.: AKŞEMSETTİN - Sk.: ERK, FAKÜLTE, FERİDUN, 8.., 11.., ERDA, FEYZA.., GÖKHAN, DORUK., FİGEN |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | SİNCAN |
| Tarih | 21.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA SİNCAN |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: GAZİ - Sk.: ŞAİR OSMAN KOÇ, YENİ BACI, NUR, ŞEHİT KUBİLAY, BILDIRCIN., GÜRGÜR, MUTTALİP, PİRİREİS, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT Mah.: MALIKÖY - Sk.: ALTINYILDIZ Mah.: BACI - Sk.: BACI., BACI YOLU |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA YENİMAHALLE |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: IŞINLAR - Sk.: TUFAN |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ALTINDAĞ |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: DOĞU - Sk.: DOĞU Mah.: GÜLPINAR - Sk.: 155/1, 185/1, DOĞU, 166, 184/1, 184/2, 156, 186, DOĞU Mah.: YILDIZTEPE - Sk.: 172, 170, 197/2, 197/4, 166, 164, 157, 188, 197/3, 169, 165, 171, 156, DOĞU |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ALTINDAĞ |
| Tarih | 21.02.2026 09:30 - 17:30 - ANKARA ALTINDAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: GÜLPINAR - Sk.: 149, 152/1, 177/1, 179/1, 181/1, 181/4, 181/3, 184/1, 184/2, AYÇİÇEK Mah.: YILDIZTEPE - Sk.: 179, 166, 157, 182, 165, GÜLPINAR, AYÇİÇEK, BUHARA Mah.: HACI BAYRAM - Sk.: ÇİÇEK |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ALTINDAĞ |
| Tarih | 20.02.2026 10:00 - 18:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: AKTAŞ - Sk.: MEVLANA Mah.: DOĞU - Sk.: DOĞU, DOĞU, DOĞU Mah.: GÜLPINAR - Sk.: 155/1, 163/1, 185/1, 163/2, 149, 145/2, 152/1, DOĞU, 141, 146/2, 164, 146/1, 151/1, 155, 169, GÜLPINAR, BEDİR, BUHARA, DOĞU Mah.: GÜNEŞEVLER - Sk.: 134/7 Mah.: YILDIZTEPE - Sk.: 158, 147, 166, 155, 157, 169, 154, 153, 160, 156, EBRAR, GÜLPINAR |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ALTINDAĞ |
| Tarih | 22.02.2026 09:00 - 17:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ZÜBEYDE HANIM - Sk.: SEDEF |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ALTINDAĞ |
| Tarih | 21.02.2026 10:00 - 14:00 - ANKARA ALTINDAĞ |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: ÇAMLIK - Sk.: 861, 882 Mah.: HACETTEPE - Sk.: ULUCANLAR Mah.: ULUBEY - Sk.: 895, 883/5, 883/8, 887, 883/3, 889/2, 885, 888/1, 886, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, 861, 889, 888, 891/1, 883/7, 890, 883/6, 889/3, 900, 885/1, 899, 882/4, 905/1, 882/7, 883, SELÇUK, ŞEHİT RAFET ERSEVER, MUHTAR ARİF TURAN, 882, 911, 913 |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | BALA |
| Tarih | 22.02.2026 10:00 - 14:00 - ANKARA BALA |
| Kesinti Bölgeleri | Mah.: EĞRİBASAN - Sk.: EĞRİBASAN Mah.: SUYUGÜZEL - Sk.: SUYUGÜZEL Mah.: YENİYAPANŞEYHLİ - Sk.: KARABURUN |
| Kesinti Nedeni | Planlı Kesinti |
| İlçe | ÇAMLIDERE |
